VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,475,182,214 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,065.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,945,326.7 GB  586,074,049
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,846.7 GB  5,310,397,694
3 Russian Federation  87,760,099.3 GB  1,388,689,472
4 Japan  67,389,336.7 GB  694,678,196
5 United States  52,557,596.8 GB  1,089,408,377
6 Taiwan  50,314,538.0 GB  789,078,429
7 France  46,070,355.9 GB  588,749,016
8 Indonesia  38,176,693.7 GB  888,365,973
9 India  35,725,959.9 GB  768,397,709
10 China  29,481,849.2 GB  771,122,839
11 Viet Nam  29,257,952.8 GB  496,075,338
12 Thailand  19,368,033.5 GB  344,572,694
13 United Arab Emirates  15,578,342.8 GB  516,752,674
14 Hong Kong  14,615,402.1 GB  236,386,802
15 Myanmar  12,887,820.9 GB  224,367,519
16 Philippines  12,820,234.3 GB  316,159,381
17 Malaysia  11,799,155.4 GB  139,573,347
18 Turkmenistan  11,536,682.9 GB  154,167,427
19 Bangladesh  9,466,082.9 GB  387,167,596
20 Ukraine  9,311,264.0 GB  532,886,652
21 Canada  8,032,863.2 GB  82,057,381
22 Saudi Arabia  7,905,054.6 GB  108,073,244
23 Germany  7,815,487.3 GB  241,387,679
24 Turkey  6,688,166.6 GB  98,075,910
25 Singapore  6,636,293.9 GB  406,919,075
26 Iraq  5,652,241.6 GB  224,623,774
27 Australia  5,537,063.3 GB  112,668,293
28 Brazil  5,236,195.5 GB  1,368,832,763
29 United Kingdom  5,197,626.7 GB  126,246,471
30 Lao People's Democratic Republic  4,464,000.7 GB  73,320,317
31 Pakistan  4,336,861.9 GB  104,342,808
32 Nigeria  3,667,299.9 GB  438,454,344
33 Cambodia  3,170,959.2 GB  92,175,094
34 Kenya  3,049,504.2 GB  182,974,037
35 Argentina  2,477,343.8 GB  37,341,906
36 Mexico  2,451,922.7 GB  43,657,799
37 Oman  2,008,113.8 GB  36,357,916
38 Spain  1,960,703.1 GB  21,591,792
39 Netherlands  1,904,525.8 GB  50,871,156
40 Armenia  1,454,600.0 GB  4,870,209
41 Egypt  1,354,079.1 GB  37,506,508
42 Qatar  1,338,145.9 GB  18,871,082
43 Algeria  1,331,915.1 GB  36,803,844
44 Nepal  1,324,513.8 GB  19,651,293
45 Syrian Arab Republic  1,285,433.0 GB  235,154,297
46 Jordan  1,271,940.2 GB  25,295,565
47 Italy  1,221,055.0 GB  14,845,505
48 Somalia  1,169,719.9 GB  52,466,951
49 Kyrgyzstan  1,136,157.4 GB  12,719,833
50 New Zealand  1,124,543.3 GB  14,955,843
51 Sudan  1,063,324.7 GB  39,732,263
52 Macau  1,048,257.4 GB  18,993,524
53 Kazakhstan  1,029,674.5 GB  15,043,265
54 Colombia  1,020,781.9 GB  19,607,939
55 Sweden  995,269.0 GB  17,160,875
56 Ghana  943,626.5 GB  55,643,535
57 Austria  926,396.3 GB  14,567,096
58 Venezuela  847,519.1 GB  25,731,586
59 Cote D'ivoire  843,012.9 GB  10,743,910
60 Belarus  818,454.2 GB  21,602,694
61 Chile  814,746.1 GB  14,069,505
62 Romania  782,047.1 GB  13,405,662
63 Peru  765,425.0 GB  10,562,111
64 Ethiopia  748,632.5 GB  38,865,951
65 Mongolia  693,864.7 GB  11,291,408
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,734.1 GB  19,088,643
67 Kuwait  670,485.7 GB  10,328,703
68 Morocco  649,043.9 GB  25,226,601
69 Poland  630,283.0 GB  8,809,188
70 Azerbaijan  595,352.8 GB  10,529,806
71 Latvia  587,465.2 GB  3,006,343
72 Yemen  584,330.4 GB  19,844,897
73 Ecuador  566,420.3 GB  53,571,548
74 Norway  543,086.0 GB  4,690,395
75 Switzerland  515,832.8 GB  36,489,199
76 Palestinian Territory Occupied  499,036.7 GB  12,379,338
77 Belgium  471,374.6 GB  6,282,720
78 South Africa  460,614.2 GB  17,017,455
79 Finland  435,900.7 GB  3,898,949
80 Gabon  431,888.5 GB  4,028,112
81 Tanzania United Republic of  421,166.7 GB  10,661,611
82 Afghanistan  410,097.0 GB  15,249,753
83 Israel  401,014.3 GB  9,070,687
84 Uganda  373,985.4 GB  18,986,688
85 Portugal  367,533.9 GB  5,812,776
86 Denmark  330,268.4 GB  3,021,582
87 Lithuania  320,357.7 GB  4,054,170
88 Hungary  318,742.9 GB  4,834,037
89 Czech Republic  316,761.8 GB  4,921,595
90 Georgia  293,661.9 GB  3,532,985
91 Guinea  281,493.8 GB  8,604,251
92 Greece  264,124.0 GB  3,738,267
93 Sri Lanka  255,092.9 GB  6,557,870
94 Bahrain  225,089.7 GB  3,652,719
95 Tunisia  216,963.0 GB  6,060,949
96 Brunei Darussalam  212,011.5 GB  1,600,943
97 Dominican Republic  211,264.4 GB  6,899,714
98 Bulgaria  210,597.2 GB  4,109,750
99 Guatemala  202,816.5 GB  4,380,507
100 Lebanon  202,594.7 GB  9,016,312
101 Uzbekistan  201,725.3 GB  4,049,247
102 Serbia  198,138.1 GB  3,536,094
103 Panama  184,131.6 GB  4,977,584
104 Bolivia  181,445.4 GB  3,203,329
105 Djibouti  162,932.7 GB  4,250,248
106 Paraguay  155,955.5 GB  2,076,322
107 Ireland  135,925.6 GB  1,881,732
108 Slovenia  132,577.2 GB  1,545,541
109 Costa Rica  114,538.5 GB  1,708,181
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,372.5 GB  1,148,819
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,876.2 GB  1,231,966
112 Moldova Republic of  106,538.5 GB  2,692,508
113 Cuba  104,084.6 GB  2,724,377
114 Albania  103,836.0 GB  2,340,981
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,209
116 Mauritius  98,983.3 GB  1,321,650
117 Jamaica  91,347.3 GB  2,078,046
118 Bhutan  81,213.1 GB  1,681,910
119 Estonia  80,611.9 GB  1,051,457
120 Uruguay  76,843.2 GB  1,129,128
121 Luxembourg  61,345.4 GB  1,326,857
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,641
123 Benin  60,200.1 GB  6,942,722
124 Antigua and Barbuda  58,703.6 GB  1,622,663
125 Cyprus  55,058.0 GB  6,585,350
126 Togo  53,873.5 GB  1,414,591
127 Maldives  52,355.3 GB  905,755
128 Senegal  51,746.9 GB  1,964,005
129 Guam  50,952.9 GB  982,502
130 Rwanda  48,426.9 GB  1,514,025
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,695
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,488
133 Trinidad and Tobago  41,883.7 GB  640,148
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,748.7 GB  3,214,433
136 Timor-leste  33,997.7 GB  740,515
137 Mozambique  33,406.5 GB  2,430,788
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,402
141 Madagascar  28,608.4 GB  752,886
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,490
143 Malta  26,652.4 GB  503,464
144 Namibia  25,310.1 GB  751,028
145 Tajikistan  25,201.8 GB  1,205,898
146 Iceland  25,141.2 GB  755,677
147 Puerto Rico  24,584.6 GB  659,231
148 Palau  24,123.0 GB  187,634
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,144
151 Chad  21,532.5 GB  4,515,530
152 Congo The Democratic Republic of The  21,436.7 GB  1,456,072
153 Angola  20,732.0 GB  759,723
154 Mali  18,423.5 GB  1,065,342
155 Burkina Faso  18,249.4 GB  1,570,902
156 Montenegro  17,708.6 GB  371,072
157 Mauritania  17,674.2 GB  532,166
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,313.3 GB  657,325
160 Zimbabwe  16,005.9 GB  2,282,908
161 Saint Lucia  15,061.9 GB  182,475
162 Guyana  14,036.1 GB  301,775
163 Malawi  13,244.7 GB  190,718
164 Papua New Guinea  12,906.1 GB  195,606
165 Suriname  11,223.3 GB  310,931
166 Samoa  9,870.4 GB  21,370
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.5 GB  392,334
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,877.6 GB  516,019
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,171
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,364.9 GB  192,056
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,554
175 Curacao  6,955.6 GB  133,103
176 Liberia  6,572.9 GB  551,714
177 South Sudan  6,285.1 GB  341,283
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,580
181 Martinique  5,269.4 GB  75,188
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,724
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,179
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.7 GB  133,573
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,423
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,280
196 American Samoa  2,163.4 GB  47,938
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,748
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,264
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  29,961
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.3 GB  33,896
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4